পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | বিভাগ 6 ল্যান কেবল, এফটিপি | কন্ডাকটর: | ফাঁকা বা সলিড, tinned, খালি কপার clad ইস্পাত silvered ধাতুপট্টাবৃত তামা কন্ডাকটর |
---|---|---|---|
আদর্শ: | UL758, UL1581, UL2556, UL444, UL13 | নিরোধক উপাদান: | পি ই |
ঢাল উপাদান: | আল-ময়লার ঢাল | মথ উপাদান: | পিভিসি বা FRPE |
প্রয়োগ: | পণ্যগুলি 100 বিজ-টি 4, 100 বিজ-TX, 1000-বেজ-টি (গিগাবিট ইথারনেট), 155 এমবিপিএস এটিএম, 6২২ এমবিপিএস এ | মূল্যায়িত বিভব: | 30V |
তাপমাত্রা: | -20 ℃ -80 ℃ | শিখা: | ভক্সওয়াগন -1, সি এম, সিএম, CMG |
ফ্রি স্যাম্পল: | "হ্যাঁ" | ||
লক্ষণীয় করা: | পাওয়ার নেটওয়ার্ক তারের,নমনীয় নেটওয়ার্ক তারের |
বিভাগ 6 ল্যান কেবল, এফটিপি, পিভিসি জ্যাকেট বা হ্যালোজেন বিনামূল্যে FRPE জ্যাকেট।
নির্মাণ
কন্ডাকটর: ফাঁকা বা সলিড, tinned, বেয়ার কপার clad ইস্পাত silvered ধাতুপট্টাবৃত তামা কন্ডাকটর
অন্তরণ: PE
ঢাল বা বালি: আল-ময়লার ঢাল
জ্যাকেট : পিভিসি বা FRPE
অ্যাপ্লিকেশন: 100Base-T4, 100Base-TX, 1000Base-T (গিগাবিট ইথারনেট), 155 এমবিপিএস এটিএম, 6২২ এমবিপিএস এটিএম
স্ট্যান্ডার্ড
আন্তর্জাতিক: UL758, UL1581, UL2556, UL13, UL444, IEC61156, TIA568।
RoHS, প্রাসঙ্গিক সাপেক্ষে,
প্রযুক্তিগত তথ্য
রেট ভোল্টেজ: 30V
রেট তাপমাত্রা: -20 ℃ -80 ℃
শিখা: ভিডব্লিউ -1, সিএমআর, সিএম, সিএমজি
ভোল্টেজ প্রতিরোধের পরীক্ষা: এসি 0.5kV / 1min
প্রোপার্টি
হাই ট্রান্সমিশন স্পিড, ভাল শিল্ডিং প্রোপার্টি
চমৎকার নিরোধক কর্মক্ষমতা
প্রযুক্তি পরামিতি:
ফ্রিকোয়েন্সি মেগাহার্টজ | impedance | আরএল ডেসিবেল | দুর্বলতাসাধণ ডিবি / 100M | পরবর্তী ডেসিবেল | PsNext ডেসিবেল | ElFext ডেসিবেল | PsElFext ডেসিবেল |
0,772 | 100 ± 15 | 19.4 | 1.80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
1 | 100 ± 15 | 20 | 2.04 | 74.3 | 72,3 | 67,8 | 64.8 |
4 | 100 ± 15 | 23 | 4.05 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52,8 |
8 | 100 ± 15 | 24.5 | 5.40 | 60.8 | 58.8 | 49,7 | 46.7 |
10 | 100 ± 15 | 25 | 6.00 | 59,3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
16 | 100 ± 15 | 25 | 7.7 | 56.3 | 54,2 | 43.7 | 40.7 |
20 | 100 ± 15 | 25 | 8.6 | 54.8 | 52,8 | 41.7 | 38.7 |
25 | 100 ± 15 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51,3 | 39,8 | 36.8 |
31,25 | 100 ± 15 | 23.3 | 10.8 | 51,9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 100 ± 15 | 20.7 | 15.7 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 |
100 | 100 ± 15 | 19 | 20.2 | 44.3 | 42,3 | 27.8 | 24,8 |
200 | 100 ± 22 | 16.4 | 29.8 | 39,8 | 37.8 | 21.7 | 18.8 |
250 | 100 ± 22 | 15.5 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
বিশেষ উল্লেখ
সার্টিফিকেট
উল, কাল, ইটিএল, সিই
প্যাকিং এবং শিপিং
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Wang
টেল: 17715039722