|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কন্ডাক্টর উপাদান: | আটকানো, টিন করা বা খালি তামা | নিরোধক উপাদান: | পিভিসি |
|---|---|---|---|
| রেটেড ভোল্টেজ: | 50 ভি | রেট করা তাপমাত্রা: | 100ºC |
| ভোল্টেজ সহ্য করা: | AC 1.0kV/1মিনিট | কন্ডাক্টর অঞ্চল: | 0.3, 0.5, 0.85, 1.25, 2, 3, 5, 0.3f, 0.5f, 0.75f, 1.25f, 2f mm² |
| কন্ডাক্টর স্ট্র্যান্ডস: | 7/0.26, 7/0.32, 16/0.26, 11/0.32, 16/0.32, 26/0.32, 41/0.32, 65/0.32, 15/0.18, 20/0.18, 30/0.18, 50/ | নিরোধক বেধ: | 0.5, 0.6, 0.7, 0.4 মিমি |
| নামমাত্র ব্যাস: | 1.80, 2.00, 2.20, 2.70, 3.10, 3.80, 4.60, 2.50, 2.60 মিমি | সর্বাধিক কন্ডাক্টর প্রতিরোধের: | 50.2, 32.7, 22.0, 20.8, 14.3, 8.81, 5.59, 3.52, 48.9, 36.7, 24.4, 14.7, 9.50 Ω/কিমি |
| উপাদান আকৃতি: | গোলাকার তার | রঙের বিকল্প: | ঐচ্ছিক |
| রোল প্রতি পরিমাণ: | 305 মি, 610 মি বা অনুরোধ হিসাবে | তেল প্রতিরোধের: | হ্যাঁ |
| উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | হ্যাঁ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিঙ্গেল কোর অটোমোটিভ ওয়্যার,এভিএস অটোমোটিভ কেবল রোল,ওয়ারেন্টি সহ অটোমোটিভ ওয়্যার |
||
| কন্ডাক্টর | বিচ্ছিন্নতা | সর্বাধিক কন্ডিশন প্রতিরোধ (200C) Ω/km | ||
|---|---|---|---|---|
| নাম. কন্ট্রোল এলাকা. | NO./mm | নাম. বেধ মিমি | নাম, দিন। | |
| 0.3 | ৭/০।26 | 0.5 | 1.80 | 50.2 |
| 0.5 | ৭/০।32 | 0.5 | 2.00 | 32.7 |
| 0.85 | ১৬/০।26 | 0.5 | 2.20 | 22.0 |
| 0.85 | ১১/০।32 | 0.5 | 2.20 | 20.8 |
| 1.25 | ১৬/০।32 | 0.5 | 2.70 | 14.3 |
| 2 | ২৬/০।32 | 0.5 | 3.10 | 8.81 |
| 3 | ৪১/০।32 | 0.6 | 3.80 | 5.59 |
| 5 | ৬৫/০।32 | 0.7 | 4.60 | 3.52 |
| 0.3f | ১৫/০।18 | 0.5 | 1.80 | 48.9 |
| 0.5f | ২০/০।18 | 0.5 | 2.00 | 36.7 |
| 0.75f | ৩০/০।18 | 0.5 | 2.20 | 24.4 |
| 1.২৫এফ | ৫০/০।18 | 0.5 | 2.50 | 14.7 |
| ২ফ | ৩৭/০।26 | 0.40 | 2.60 | 9.50 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Wang
টেল: 15262892429