|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল নম্বার: | বিড়াল6 | কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা |
|---|---|---|---|
| খাপ উপাদান: | পিই | নিরোধক উপাদান: | PVC বা Frpe |
| আকৃতি: | গোলাকার তার | রেটেড ভোল্টেজ: | 30V |
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | -20ºC থেকে 80ºC | শিখা রেটিং: | VW-1, CMR, CM, CMG |
| ভোল্টেজ সহ্য করা: | এসি 0.5 কেভি/1 মিনিট | প্রতিবন্ধকতা: | 100±15 Ω |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 0.772 MHz থেকে 250 MHz | মনোযোগ: | 1.80 dB/100m থেকে 32.8 dB/100m |
| রিটার্ন লস: | 19.4 dB থেকে 25 dB | শিল্ডিং: | তামার তারের বিনুনি ঢাল এবং আল-মাইলার ঢাল |
| কন্ডাক্টর টাইপ: | স্ট্র্যান্ডেড বা সলিড, টিন করা, খালি তামা পরিহিত ইস্পাত রূপালী ধাতুপট্টাবৃত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SFTP ব্রেইড শিল্ড ল্যান ক্যাবল,হাই ট্রান্সমিশন স্পিড নেটওয়ার্ক ক্যাবল,UL444 সার্টিফাইড ইথারনেট কেবল |
||
| ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | প্রতিবন্ধকতা (Ω) | RL (ডিবি) | হ্রাস (ডিবি/100 মিটার) | পরবর্তী (ডিবি) | PsNext (ডিবি) | এলফেক্সট (ডিবি) | PsElFext (ডিবি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | ১০০±১৫ | 19.4 | 1.80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
| 1 | ১০০±১৫ | 20 | 2.04 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | ১০০±১৫ | 23 | 4.05 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 8 | ১০০±১৫ | 24.5 | 5.40 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10 | ১০০±১৫ | 25 | 6.00 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | ১০০±১৫ | 25 | 7.7 | 56.3 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | ১০০±১৫ | 25 | 8.6 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.7 |
| 25 | ১০০±১৫ | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | ১০০±১৫ | 23.3 | 10.8 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | ১০০±১৫ | 20.7 | 15.7 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 |
| 100 | ১০০±১৫ | 19 | 20.2 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | ১০০±২২ | 16.4 | 29.8 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.8 |
| 250 | ১০০±২২ | 15.5 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Wang
টেল: 15262892429