|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রেটেড ভোল্টেজ: | 300V | রেট করা তাপমাত্রা: | -40ºC-105ºC |
|---|---|---|---|
| শিখা রেটিং: | ভিডাব্লু -1, এফটি 1, এফটি 2 | তেল প্রতিরোধের: | 60ºC বা 80ºC তেল |
| ভোল্টেজ সহ্য করা: | এসি 2.0 কেভি/1 মিনিট | কন্ডাক্টর কাঠামো: | কঠিন বা অসহায় |
| নিরোধক উপাদান: | বিশেষ মিশ্রিত পিভিসি | জ্যাকেট উপাদান: | বিশেষ মিশ্রিত পিভিসি |
| শিল্ড বিকল্প: | ঐচ্ছিক | কন্ডাকটর বাইরের ব্যাস: | 0.48-1.87 মিমি |
| নিরোধক বেধ: | 0.30 মিমি | অন্তরণ বাইরের ব্যাস: | 1.2-2.6 মিমি |
| খাপের বেধ: | 0.76 মিমি | বাইরের ব্যাস সমাপ্ত: | 4.3-10.9 মিমি |
| তারের নেট ওজন: | 19.2-196.2 কেজি/কিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FT2 শিখা retardant মাল্টিকোর নমনীয় তারের,26AWG লিফট কন্ট্রোল কেবল,300V রেটেড সিগন্যাল ট্রান্সমিশন তার |
||
| প্রয়োগের পরিধি | রেটযুক্ত ভোল্টেজ | প্রস্তাবিত স্পেসিফিকেশন | প্রস্তাবিত কোরের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| কন্ট্রোল ক্যাবিনেট → হোয়েস্টওয়ে সুইচ ওয়্যারিং নিরাপত্তা সার্কিট সুইচ হোয়েস্টওয়ে কেবল |
৩০০V | ২৬AWG-১৪AWG | ৭+১ |
| উপরের ফোর্সড সুইচ, নীচের ফোর্সড সুইচ, উপরের লিমিট সুইচ, নীচের লিমিট সুইচ, ল্যাডার লক সুইচ, ফায়ার রিটার্ন সুইচ | ৩০০V | ২৬AWG-১৪AWG | ২+১ |
| হোয়েস্টওয়েতে ডোর লক ট্রাঙ্ক কেবল এবং ডোর লক ব্রাঞ্চ কেবল | ৩০০V | ২৬AWG-১৪AWG | ২+১ |
| কন্ট্রোল ক্যাবিনেট → হোয়েস্টওয়ে ফ্লোর ডিসপ্লে ওয়্যারিং ফ্লোর ডিসপ্লে মেইন লাইন কেবল, ফ্লোর ডিসপ্লে ব্রাঞ্চ কেবল |
৩০০V | ২৬AWG-১৪AWG | স্তর সংখ্যা +N+PE দ্রষ্টব্য: স্তরের সংখ্যা ৭ বা তার বেশি |
| কোরের সংখ্যা*স্পেসিফিকেশন | কন্ডাক্টর গঠন | কন্ডাক্টর বাইরের ব্যাস (মিমি) | গড় ইনসুলেশন পুরুত্ব (মিমি) | ইনসুলেশন বাইরের ব্যাস (মিমি) | শীথের গড় পুরুত্ব (মিমি) | সমাপ্ত বাইরের ব্যাস (মিমি) | কেবলের নেট ওজন (কেজি/কিমি) | সর্বোচ্চ কন্ডাক্টর ডিসি প্রতিরোধ (২০°C) Ω/কিমি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২C*২৬AWG | ৭/০.১৬ | ০.৪৮ | ০.৩০ | ১.২±০.০৫ | ০.৭৬ | ৪.৩±০.২০ | ১৯.২ | ১৫০ |
| ২C*২৪AWG | ৭/০.২০ | ০.৬০ | ০.৩০ | ১.৩±০.০৫ | ০.৭৬ | ৪.৫±০.২০ | ২১.৯ | ৯৪.২ |
| ২C*২২AWG | ৭/০.২৫৪ | ০.৭৬ | ০.৩০ | ১.৫±০.০৫ | ০.৭৬ | ৪.৯±০.২০ | ২৭.০ | ৫৯.৪ |
| ২C*২০AWG | ৭/০.৩২ | ০.৯৬ | ০.৩০ | ১.৭±০.১০ | ০.৭৬ | ৫.৩±০.২০ | ৩৩.৭ | ৩৬.৭ |
| ২C*১৮AWG | ১৬/০.২৫৪ | ১.১৫ | ০.৩০ | ১.৯±০.১০ | ০.৭৬ | ৫.৭±০.২০ | ৪১.২ | ২৩.০ |
| ২C*১৬AWG | ২৬/০.২৫৪ | ১.৪৯ | ০.৩০ | ২.২±০.১০ | ০.৭৬ | ৬.৪±০.৩০ | ৫৫.২ | ১৪.৬ |
| ২C*১৪AWG | ৪১/০.২৫৪ | ১.৮৭ | ০.৩০ | ২.৬±০.১০ | ০.৭৬ | ৭.২±০.৩০ | ৭৫.৭ | ৮.৯৬ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Wang
টেল: 15262892429