|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| খাপ উপাদান: | পিভিসি | নিরোধক উপাদান: | পিভিসি, এসআরপিভিসি, পিই, টিপিইই |
|---|---|---|---|
| উপাদান আকৃতি: | গোলাকার তার | কন্ডাক্টর টাইপ: | আটকানো, টিন করা বা খালি তামা |
| রেটেড ভোল্টেজ: | 1000V | রেট করা তাপমাত্রা: | -40ºC-105ºC |
| শিখা রেটিং: | VW-1, FT1, FT2, IEC60332-1-3 | ভোল্টেজ পরীক্ষা: | AC3.5kV/1মিনিট |
| তেল প্রতিরোধের: | ব্যাপকভাবে তেল প্রতিরোধী | ইউভি প্রতিরোধ: | ইউভি প্রতিরোধী |
| নমনীয়তা: | নমনীয় | নিম্ন তাপমাত্রা: | কম তাপমাত্রা প্রতিরোধী |
| উচ্চ ভোল্টেজ: | উচ্চ ভোল্টেজ প্রতিরোধী | রোল প্রতি পরিমাণ: | 305 মি, 610 মি বা অনুরোধ হিসাবে |
| পরিবহন প্যাকেজ: | রিলে ঘূর্ণিত, প্যালেটগুলিতে প্যাক করা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000 ভোল্টেজ নামমাত্র ভোল্টেজ নমনীয় নিয়ন্ত্রণ ক্যাবল,পিভিসি উত্তাপ শিল্প নমনীয় তারের,তেল প্রতিরোধী মাল্টি কোর কপার তারের |
||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ১০০০ ভোল্ট |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
| ফ্লেম রেটিং | VW-1, FT1, FT2, IEC60332-1-3 |
| ভোল্টেজ প্রতিরোধ পরীক্ষা | এসি ৩.৫ কিলোভোল্ট/১ মিনিট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Wang
টেল: 15262892429