|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রেটেড ভোল্টেজ: | 600 ভি | রেট করা তাপমাত্রা: | -40ºC-105ºC |
|---|---|---|---|
| শিখা প্রতিরোধ: | ভিডাব্লু -1, এফটি 1, এফটি 2 | তেল প্রতিরোধের: | 60ºC বা 80ºC তেল |
| ভোল্টেজ সহ্য করা: | এসি 2.0 কেভি/1 মিনিট | কন্ডাক্টর টাইপ: | কঠিন বা অসহায় |
| নিরোধক উপাদান: | বিশেষ মিশ্রিত পিভিসি | খাপ উপাদান: | বিশেষ মিশ্রিত পিভিসি |
| ইউভি প্রতিরোধ: | হ্যাঁ | আর্দ্রতা প্রতিরোধের: | হ্যাঁ |
| কন্ডাক্টর কাঠামো: | 65/0.254 (12AWG এর জন্য) | কন্ডাকটর বাইরের ব্যাস: | 2.36 মিমি (12AWG এর জন্য) |
| নিরোধক বেধ: | 1.14 মিমি (12AWG এর জন্য) | অন্তরণ বাইরের ব্যাস: | 4.8±0.20 মিমি (12AWG এর জন্য) |
| খাপের বেধ: | 2.41 মিমি (12AWG এর জন্য) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬০০ ভোল্ট মাল্টি কন্ডাক্টর ক্যাবল,105ºC পাওয়ার তার,UV প্রতিরোধের লিফট মেশিন রুম তারের |
||
| কোর সংখ্যা* স্পেসিফিকেশন | কন্ডাক্টর কাঠামো | কন্ডাক্টরের বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | গড় নিরোধক বেধ (মিমি) | আইসোলেশন বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | গড় ঘেরের বেধ (মিমি) | সমাপ্ত বাহ্যিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | ক্যাবল নেট ওজন (কেজি/কিমি) | সর্বাধিক কন্ডাক্টর ডিসি প্রতিরোধ (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C*12AWG ((4mm2) | ৬৫/০।254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | ১৬±০।60 | 323.2 | 5.64 |
| 3C*10AWG ((6mm2) | ৭/১৫/০।254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 17.9±0.60 | 426.9 | 3.546 |
| 3C*8AWG ((১০mm2) | ৭/২৪/০।254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 2.79 | 22.৮±১।0 | 672.6 | 2.23 |
| 3C*6AWG ((১৬ মিমি২) | ৭/৩৮/০।254 | 5.00 | 1.52 | 8.৩±০30 | 3.18 | ২৬±১।5 | 916.2 | 1.403 |
| ৩সি*৪এডব্লিউজি (২৫ মিমি) | ৭/৬০/০।254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.56 | 29.৮±১।5 | 1289.5 | 0.882 |
| 3C*2AWG ((35mm2) | ১৯/৩৫/০254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 3.94 | 34.4±1.5 | 1838.3 | 0.5548 |
| 4C*12AWG ((4mm2) | ৬৫/০।254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 17.২±০।60 | 389.0 | 5.64 |
| 4C*10AWG ((6mm2) | ৭/১৫/০।254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 19.৮±১।0 | 522.5 | 3.546 |
| ৪সি*৮এডব্লিউজি (১০ মিমি) | ৭/২৪/০।254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 3.18 | ২৬±১।5 | 870.6 | 2.23 |
| 4C*6AWG ((16mm2) | ৭/৩৮/০।254 | 5.00 | 1.52 | 8.৩±০30 | 3.56 | 28.৯±১5 | 1182.9 | 1.403 |
| ৪সি*৪এডব্লিউজি (২৫ মিমি) | ৭/৬০/০।254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.94 | 33.১±১।5 | 1657.8 | 0.882 |
| 4C*2AWG ((35mm2) | ১৯/৩৫/০254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 38.১±১।5 | 2365.0 | 0.5548 |
| 5C*12AWG ((4mm2) | ৬৫/০।254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 18.6±0.60 | 461.5 | 5.64 |
| 5C*10AWG ((6mm2) | ৭/১৫/০।254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 21.4±1.0 | 623.4 | 3.546 |
| 5C*8AWG ((১০mm2) | ৭/২৪/০।254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 3.18 | 28.১±১।5 | 1038.7 | 2.23 |
| 5C*6AWG ((১৬ মিমি২) | ৭/৩৮/০।254 | 5.00 | 1.52 | 8.৩±০30 | 3.56 | 31.২±১।5 | 1414.0 | 1.403 |
| ৫সি*৪এডব্লিউজি (২৫ মিমি) | ৭/৬০/০।254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.94 | 35.৮±১।5 | 1990.1 | 0.882 |
| 5C*2AWG ((35mm2) | ১৯/৩৫/০254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 41.4±1.5 | 2857.3 | 0.5548 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Wang
টেল: 15262892429