| ভোল্টেজ রেটিং: | 450V/750V এসি/ডিসি | কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা |
|---|---|---|---|
| চাদর উপাদান: | টিপিইউ | নিরোধক উপাদান: | EVI-2 |
| তারের স্পেসিফিকেশন: | 2 সি × 50 মিমি+1 সি × 35 মিমি+6 সি × 0.75 মিমি+ডাব্লু | বর্তমান রেটিং: | 200 এ |
| কন্ডাক্টরের আকার: | 70 মিমি² | বাইরের ব্যাস: | ~ 31 মিমি |
| রেট দেওয়া তাপমাত্রা: | -40 ~ +90 ° C। | রেটেড ভোল্টেজ ডিসি: | 1500 ভি ডিসি (আইইসি), 1000 ভি ডিসি (জিবি) |
| নূন্যতম নমন ব্যাসার্ধ: | 5xod | জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষা: | IEC60332-1 |
| উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার | সংকেত কোর: | 3x জোড়া 2x0.75mm² |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 100KM/মাস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Wang
টেল: 15262892429