|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কন্ডাক্টর উপাদান: | টিনের ধাতুপট্টাবৃত তামা খাদ ;টিনযুক্ত তামা আটকে আছে | চাদর উপাদান: | ETFE |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | পিভিসি | রেট ভোল্টেজ: | 30V |
| রেট দেওয়া তাপমাত্রা: | 80ºC | সর্বাধিক কন্ডাক্টর প্রতিরোধের: | :296.9Ω/কিমি |
| তারের ভোল্টেজ: | 0.5kv/1মিনিট | স্পেস: | HT2505401 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | VW-1 ফ্লেম রেটযুক্ত UL2725 ক্যাবল,টিন প্লাস্টিক তামা খাদ শিল্প নমনীয় তারের,টিনযুক্ত কপার স্ট্র্যান্ডড UL2725 ক্যাবল |
||
| ITEM | A:2C×22AWG | B:2P×24AWG | C:6C×22AWG | D:10C×28AWG | |||||
| পরিবাহী | উপাদান | টিনযুক্ত তামার স্ট্র্যান্ডেড | টিনযুক্ত তামা খাদ | ||||||
| আকার | 72/0.08 | 44/0.08 | 72/0.08 | 49/0.05 | |||||
| ও.ডি.(রেফ) | 0.78 মিমি | 0.61 মিমি | 0.78 মিমি | 0.45 মিমি | |||||
| অন্তরণ | উপাদান | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ||||
| ন্যূনতম গড় বেধ | 0.20 মিমি | 0.18 মিমি | 0.20 মিমি | 0.18 মিমি | |||||
| যে কোনো স্থানে সর্বনিম্ন বেধ | 0.18 মিমি | 0.13 মিমি | 0.18 মিমি | 0.13 মিমি | |||||
| ও.ডি. | 1.37±0.05 মিমি | 1.01±0.05 মিমি | 1.37±0.05 মিমি | 0.85±0.08 মিমি | |||||
| টুইস্টেড | ও.ডি. | / | 2.02 মিমি | / | / | ||||
| কেবলিং | উপাদান | নন-ওভেন / |
নন-ওভেন / |
নন-ওভেন / |
|||||
| ফিলার | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ||||||
| বেনী | উপাদান | টিনযুক্ত তামা | / | / | |||||
| আকার | 0.15 মিমি, ≥80% | / | / | ||||||
| জ্যাকেট | উপাদান | পিভিসি (তেল-প্রতিরোধী) | |||||||
| ন্যূনতম গড় বেধ | 0.76 মিমি | ||||||||
| যে কোনো স্থানে সর্বনিম্ন বেধ | 0.61 মিমি | ||||||||
| ও.ডি. | H×W:6.70±0.30mm×20.10±0.80mm | ||||||||
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||
| রেট করা ভোল্টেজ:30V | ||||||||
| রেট করা তাপমাত্রা:80℃ | ||||||||
| সর্বোচ্চ ডিসি পরিবাহী প্রতিরোধ(20℃) | ||||||||
| A&C&C:59.4Ω/কিমি B:94.2Ω/কিমি D:296.9Ω/কিমি | ||||||||
| ভোল্টেজ সহ্য করার পরীক্ষা:এসি 0.5kV/1min | ||||||||
| অন্তরণ প্রতিরোধ:100MΩ·কিমি | ||||||||
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||
| টান শক্তি: | ≥10.3MPa | |||||||
| দীর্ঘতা: | ≥100% | |||||||
| বয়সযুক্ত অবস্থা: | 113±1℃×168h | |||||||
| আসল প্রসার্য শক্তির শতাংশ: | ≥70% | |||||||
| আসল প্রসারণের শতাংশ: | ≥65% | |||||||
UL758-E258652-20060111A-সম্মতি-সনদপত্র(2)...
পণ্যের চরিত্র:
ফ্ল্যাম রেটেড : VW-1
টান শক্তি:≥10.3MPa প্রসারণ:≥100%
বয়সযুক্ত অবস্থা:113℃×168H
আসল প্রসার্য শক্তির শতাংশ: ≥70%
আসল প্রসারণের শতাংশ: ≥65%
2004 সালে 9 মিলিয়ন USD মূলধন বিনিয়োগের সাথে প্রতিষ্ঠিত, আমাদের প্রধান কারখানার ক্ষেত্রফল কুংশানে 14980 বর্গ মিটার। 2020 সালে আমরা আমাদের নানটং সুবিধা স্থাপন করি, যেখানে 100 মিলিয়ন RMB মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং যার ক্ষেত্রফল 34000 বর্গ মিটার।
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO13485 সিস্টেম সার্টিফিকেট সহ, আমাদের সমস্ত পণ্য CCC, UL, CUL, CE, CSA, ETL নিরাপত্তা সার্টিফিকেট পাস করেছে। আমরা সততা, উদ্ভাবন এবং পরিবেশ সুরক্ষার ব্যবস্থাপনা নীতির উপর ভিত্তি করে আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের সাথে কাজ করছি।
উত্তর: আমরা ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স তার, হুক আপ তার, শিল্প কেবল, রোবট কেবল, ইভি চার্জিং কেবল, নতুন/সবুজ শক্তি কেবল তৈরি করি।
উত্তর: আমাদের UL, CE, 3C, Dekra, CQC, TUV, Rohs, Reach, ETL সার্টিফিকেট আছে।
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আপনার জন্য নমুনা ব্যবস্থা করতে ইচ্ছুক।
উত্তর: সাধারণত আমরা 2-3 সপ্তাহের মধ্যে এবং পিক সিজনে 5-6 সপ্তাহের মধ্যে অর্ডার শেষ করতে পারি।
উত্তর: আমরা সর্বদা ভর উৎপাদনের আগে একটি প্রি-প্রোডাকশন নমুনা সরবরাহ করি এবং চালানের আগে চূড়ান্ত পরিদর্শন করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Wang
টেল: 15262892429