|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | চাদর উপাদান: | পিভিসি |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | টিপিই | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
| রেট ভোল্টেজ: | 1000V | রেট দেওয়া তাপমাত্রা: | 125ºসে |
| সর্বাধিক কন্ডাক্টর প্রতিরোধের: | 0.266-1.21 ω/কিমি | কন্ডাক্টর ব্যাস: | 5.74-10.96 মিমি |
| নিরোধক বেধ: | 1.50-1.65 মিমি | নামমাত্র ব্যাস: | 8.74-14.30 মিমি |
| শিখা পরীক্ষা: | উল ভিডাব্লু -1, সিএসএ এফটি 1 | তেল প্রতিরোধের: | হ্যাঁ |
| তাপ প্রতিরোধ: | হ্যাঁ | বিরোধী নমন: | হ্যাঁ |
| ঘর্ষণ প্রতিরোধের: | হ্যাঁ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 125ºC Rated Temperature EV Charging Cable,305m/610m Length Options Electric Vehicle Charging Cable,Medical Equipment Application EV Power Cable |
||
| Product Number | Conductor | Insulation | Max. Cond. Resistance (20ºC) Ω/km |
|---|---|---|---|
| HT016SGX002 | 55 | 1254/0254 | 0.266 |
| HT016SGX003 | 16 | 7/47/0.25 | 1.21 |
| HT016SGX004 | 25 | 7/73/0.25 | 0.78 |
| HT016SGX005 | 35 | 19/37/0.25 | 0.554 |
| HT016SGX006 | 50 | 19/54/0.25 | 0.386 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Wang
টেল: 17715039722