|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান আকৃতি: | গোলাকার তার | রঙ: | ঐচ্ছিক |
|---|---|---|---|
| পরিবহন প্যাকেজ: | রিল মধ্যে ঘূর্ণিত, প্যালেট মধ্যে বস্তাবন্দী. | TYP: | উত্তাপযুক্ত |
| এইচএস কোড: | 8544492100 | নিরোধক: | পিই/পিভিসি |
| ক্যাবলিং: | পিপি রোড | বিনুনি: | টিন করা তামা |
| জ্যাকেট: | কাগজ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লেক্সিবল ক্যাবল ইনসুলেটেড,পিভিসি ইনসুলেটেড টিনড কপার ক্যাবল,পিই ইনসুলেটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লেক্সিবল ক্যাবল |
||
| আইটেম | A:2P×0.22mm2 | B:2C×2.5 মিমি 2 | |||||
| কন্ডাক্টর | উপাদান | টিন করা কপার স্ট্র্যান্ডেড | টিন করা কপার স্ট্র্যান্ডেড | ||||
| আকার | 7/0.20 মিমি | 50/0.254 মিমি | |||||
| OD(রেফ) | 0.60 মিমি | 2.07 মিমি | |||||
| নিরোধক | উপাদান | পিই | পিভিসি | ||||
| ন্যূনতম গড় বেধ | 0.23 মিমি | 0.33 মিমি | |||||
| যেকোন বিন্দুতে Min.thickness | 0.18 মিমি | 0.26 মিমি | |||||
| OD | 1.15±0.10 মিমি | 2.80±0.15 মিমি | |||||
| টুইস্টেড | OD(রেফ) | 2.30 মিমি | / | ||||
| ক্যাবলিং-১ | ফিলার | তুলা(ঐচ্ছিক) | / | ||||
| উপাদান | আল-মাইলার | / | |||||
| ক্যাবলিং | ফিলার | পিপি দড়ি | |||||
| উপাদান | আল-মাইলার (বাহিরে মুখ করে) | ||||||
| BRAID | উপাদান | টিন করা তামা | |||||
| আকার | 0.10 মিমি (80% মিনিট) | ||||||
| জ্যাকেট | উপাদান | কাগজ | |||||
| উপাদান | PU(4766) | ||||||
| Nom. গড় বেধ | 1.00 মিমি | ||||||
| OD | 10.50±0.30 মিমি | ||||||
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ||||||
| রেটেড:150V | প্রসার্য শক্তি: | ≥10.3MPa | |||||
| রেট করা তাপমাত্রা:80ºC | প্রসারণ: | ≥100% | |||||
| সর্বোচ্চডিসি কন্ডাক্টর প্রতিরোধের(20ºC): | বয়স্ক অবস্থা: | 113±1ºC×168ঘ | |||||
| A:94.2Ω/কিমিB:8.96Ω/কিমি | মূল প্রসার্য শক্তির শতাংশ: | ≥70% | |||||
| ভোল্টেজ সহ্য করার পরীক্ষা:AC 0.5kV/1মিনিট | মূল প্রসারণের শতাংশ: | ≥65% | |||||



স্থানান্তর
FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jimmy Wang
টেল: 17715039722