|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান আকৃতি: | গোলাকার তার | রঙ: | ঐচ্ছিক |
|---|---|---|---|
| পরিবহন প্যাকেজ: | রিল মধ্যে ঘূর্ণিত, প্যালেট মধ্যে বস্তাবন্দী. | TYP: | উত্তাপযুক্ত |
| এইচএস কোড: | 8544492100 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেয়ার কপার স্ট্র্যান্ডেড 300V কেবল,পিভিসি ইনসুলেটেড 300V তার |
||
| নির্মাণ | যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা | ||||||||||
| কন্ডাক্টর | বেয়ার কপার স্ট্র্যান্ডেড | জ্যাকেট | |||||||||
| প্রস্থচ্ছেদ | ক:3C×0.75mm2 | খ:16C×0.34mm2 | উপাদান | PUR | |||||||
| নির্মাণ | 24/0.20 মিমি | 17/0.16 মিমি | প্রসার্য শক্তি | ≥10.3এমপিএ | |||||||
| স্ট্র্যান্ড দিয়া। | 1.13 মিমি | 0.76 মিমি | প্রসারণ | ≥100% | |||||||
| নিরোধক | পিভিসি | পিভিসি | বয়স্ক অবস্থা | 113±1ºC×168ঘ | |||||||
| নম. পুরুত্ব | 0.23 মিমি | 0.23 মিমি | মূল প্রসার্য শক্তির শতাংশ | ≥70% | |||||||
| ন্যূনতম পুরুত্ব | 0.18 মিমি | 0.18 মিমি | মূল প্রসারণের শতাংশ | ≥65% | |||||||
| অন্তরণ দিয়া। | 1.80±0.10 মিমি | 1.30±0.05 মিমি | |||||||||
| নিরোধক রঙ | A1.বাদামী A2নীল | B1.সাদা B2.সবুজ B3.হলুদ | |||||||||
| A3.সবুজ/হলুদ(ফালা) | B4.gray B5pink B6.red | ||||||||||
| B7.black B8.violet B9.gray/pink | |||||||||||
| B10.red/blue B11.white/green | |||||||||||
| B12.brown/green B13.white/yellow | |||||||||||
| B14.yellow/brown B15.white/gray | |||||||||||
| B16.gray/brown (pitch10~17 মিমি) | |||||||||||
| (লুপ লম্বা: 2.5±0.5 মিমি) | |||||||||||
| ফিলার | ঐচ্ছিক | ||||||||||
| উপাদান | অ বোনা,≥২৫% | ||||||||||
| জ্যাকেট | PUR | ||||||||||
| নম. পুরুত্ব | 0.76 মিমি | ||||||||||
| ন্যূনতম পুরুত্ব | 0.61 মিমি | ||||||||||
| বাইরের দিয়া। | 10.00±0.30 মিমি | ||||||||||
| রঙ | কালো | ||||||||||
কোম্পানির প্রোফাইল



স্থানান্তর
FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jimmy Wang
টেল: 17715039722