|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান আকৃতি: | গোলাকার তার | রঙ: | ঐচ্ছিক |
|---|---|---|---|
| পরিবহন প্যাকেজ: | রিল মধ্যে ঘূর্ণিত, প্যালেট মধ্যে বস্তাবন্দী. | TYP: | উত্তাপযুক্ত |
| এইচএস কোড: | 8544492100 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লেক্সিবল ক্যাবল TPE ইনসুলেটেড,18AWG ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লেক্সিবল ক্যাবল,TPE ইনসুলেটেড বেয়ার কপার স্ট্র্যান্ডেড ওয়্যার |
||
| আইটেম | 3C×18AWG | ||||
| কন্ডাক্টর | উপাদান | বেয়ার কপার স্ট্র্যান্ডেড | |||
| আকার | 16/0.254 মিমি | ||||
| OD(রেফ) | 1.17 মিমি | ||||
| নিরোধক | উপাদান | টিপিই(হ্যালোজেন বিনামূল্যে) | |||
| ন্যূনতম গড় বেধ | 0.25 মিমি | ||||
| যেকোন বিন্দুতে Min.thickness | 0.20 মিমি | ||||
| OD | 1.80±0.10 মিমি | ||||
| আচ্ছাদন | উপাদান | টিপিই(হ্যালোজেন বিনামূল্যে) | |||
| ন্যূনতম গড় বেধ | 0.25 মিমি | ||||
| যেকোন বিন্দুতে Min.thickness | 0.20 মিমি | ||||
| OD | 2.40±0.10 মিমি | ||||
| ক্যাবলিং | সমাবেশ | 3C×18AWG | |||
| জ্যাকেট | উপাদান | টিপিই(হ্যালোজেন বিনামূল্যে) | |||
| ন্যূনতম গড় বেধ | 0.76 মিমি | ||||
| যেকোন বিন্দুতে Min.thickness | 0.61 মিমি | ||||
| OD | 6.90±0.25 মিমি | ||||
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ||||
| রেটেড ভোল্টেজ:300V | প্রসার্য শক্তি: | ≥8.27MPa | |||
| রেট করা তাপমাত্রা:90ºC | প্রসারণ: | ≥200% | |||
| সর্বোচ্চডিসি কন্ডাকটর প্রতিরোধ (20ºC):21.8Ω/কিমি | বয়স্ক অবস্থা: | 121±2ºC×168ঘ | |||
| ভোল্টেজ সহ্য করার পরীক্ষা:AC 2.0kV/1মিনিট | মূল প্রসার্য শক্তির শতাংশ: | ≥75% | |||
| মূল প্রসারণের শতাংশ: | ≥75% | ||||
| শিখা পরীক্ষা:VW-1 | |||||



স্থানান্তর
FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jimmy Wang
টেল: 17715039722