|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | চাদর উপাদান: | টিপিই |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | টিপিই | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
| রেটেড ভোল্টেজ: | 450/750V এসি | রেট করা তাপমাত্রা: | -40ºC-90ºC |
| শিখা স্ট্যান্ডার্ড: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | ভোল্টেজ টেস্ট পাওয়ার: | DC 2.5kV/15 মিনিট |
| ভোল্টেজ টেস্ট সংকেত: | DC 1.5kV/15 মিনিট | কন্ডাক্টর টাইপ: | আটকানো, টিন করা বা খালি তামা |
| সমাবেশ কোর: | 10~70(2~5cores)+0.5~0.75P)(1~10cores) | অ বোনা মোড়ানো: | হ্যাঁ |
| তেল প্রতিরোধী: | হ্যাঁ | ইউভি প্রতিরোধী: | হ্যাঁ |
| আর্দ্রতা-প্রমাণ: | হ্যাঁ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | TPE Sheath EV Charging Cable,UL Certified Electric Vehicle Power Cable,High-Flexible EV Power Cable |
||
| Rated Voltage | 450/750V AC |
| Temperature Range | -40ºC to +90ºC |
| Flame Resistance | IEC60332-1-3, FT1, FT2 |
| Voltage Withstand Test | Power wire: 1.0~70mm² - DC 2.5kV/15min Signal wire: 0.5~0.75mm²P - DC 1.5kV/15min |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Wang
টেল: 15262892429